Oct 10+40.2
home vs Brentford
odds 2.62Form 31vs53
Top CS1-1 @ 8.8·1-2 @ 11.2·0-1 @ 11.9
Every finished match where the model's probability exceeded the de-vigged market probability by the edge threshold. Each pick is flat-staked at 1 unit at the market closing price.
Each upcoming fixture is scored by the difference of the two sides' Form Gaps. Positive net edge → back HOME; negative → back AWAY. Bigger absolute number = more market inefficiency.
| Sep 20 | Fulham vs Manchester United | Home win | 46.0% | 27.6% | +18.4% | 2.17 | 3.49 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Sep 20 | Manchester City vs Sunderland | Away win | 27.8% | 10.7% | +17.1% | 3.59 | 8.94 | 5–3 | LOSS | -1.00u |
| Sep 20 | Bournemouth vs Liverpool | Home win | 43.5% | 30.1% | +13.5% | 2.30 | 3.20 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Sep 20 | Leeds United vs Crystal Palace | Away win | 32.0% | 20.1% | +11.9% | 3.12 | 4.79 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Sep 19 | Nottingham Forest vs Coventry City | Away win | 22.7% | 16.3% | +6.4% | 4.41 | 5.89 | 0–1 | WIN | +4.89u |
| Sep 19 | Nottingham Forest vs Coventry City | Draw | 28.2% | 22.9% | +5.3% | 3.55 | 4.20 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Sep 19 | Brighton & Hove Albion vs Arsenal | Home win | 41.8% | 19.7% | +22.2% | 2.39 | 4.89 | 3–0 | WIN | +3.89u |
| Sep 19 | Newcastle United vs Hull City | Away win | 39.0% | 18.3% | +20.7% | 2.57 | 5.24 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Sep 19 | Everton vs Ipswich Town | Away win | 28.4% | 21.1% | +7.3% | 3.52 | 4.56 | 1–0 | LOSS | -1.00u |
| Sep 19 | Tottenham Hotspur vs Aston Villa | Away win | 31.1% | 25.8% | +5.3% | 3.22 | 3.73 | 2–3 | WIN | +2.73u |
| Sep 18 | Brentford vs Chelsea | Home win | 57.0% | 36.4% | +20.6% | 1.76 | 2.66 | 3–0 | WIN | +1.66u |
| Sep 13 | Manchester United vs Manchester City | Home win | 41.0% | 30.7% | +10.4% | 2.44 | 3.15 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Sep 13 | Coventry City vs Brighton & Hove Albion | Home win | 35.7% | 25.0% | +10.7% | 2.80 | 3.87 | 0–5 | LOSS | -1.00u |
| Sep 12 | Sunderland vs Arsenal | Home win | 34.8% | 14.2% | +20.6% | 2.88 | 6.80 | 0–2 | LOSS | -1.00u |
| Sep 12 | Chelsea vs Hull City | Away win | 34.7% | 7.8% | +26.9% | 2.88 | 12.21 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Sep 12 | Bournemouth vs Brentford | Home win | 51.7% | 37.5% | +14.2% | 1.93 | 2.57 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Sep 12 | Chelsea vs Hull City | Draw | 25.9% | 14.0% | +11.9% | 3.85 | 6.82 | 2–2 | WIN | +5.82u |
| Sep 12 | Liverpool vs Fulham | Away win | 26.0% | 15.5% | +10.5% | 3.84 | 6.18 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Sep 12 | Aston Villa vs Nottingham Forest | Away win | 39.5% | 29.6% | +9.9% | 2.53 | 3.26 | 1–2 | WIN | +2.26u |
| Sep 12 | Crystal Palace vs Ipswich Town | Away win | 32.9% | 24.3% | +8.6% | 3.04 | 3.95 | 2–3 | WIN | +2.95u |
| Sep 06 | Arsenal vs Chelsea | Home win | 62.6% | 55.8% | +6.8% | 1.60 | 1.72 | 2–1 | WIN | +0.72u |
| Sep 06 | Everton vs Manchester United | Home win | 39.8% | 28.8% | +11.0% | 2.51 | 3.34 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Sep 05 | Hull City vs Aston Villa | Home win | 30.7% | 23.0% | +7.7% | 3.26 | 4.23 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Sep 05 | Manchester City vs Coventry City | Away win | 20.4% | 5.8% | +14.5% | 4.91 | 16.48 | 1–0 | LOSS | -1.00u |
| Sep 05 | Manchester City vs Coventry City | Draw | 22.7% | 10.5% | +12.2% | 4.41 | 9.10 | 1–0 | LOSS | -1.00u |
| Sep 05 | Brentford vs Sunderland | Away win | 25.7% | 20.0% | +5.7% | 3.89 | 4.81 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Sep 05 | Newcastle United vs Bournemouth | Away win | 37.5% | 28.3% | +9.2% | 2.66 | 3.40 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Sep 04 | Ipswich Town vs Liverpool | Home win | 44.2% | 17.9% | +26.3% | 2.26 | 5.37 | 0–2 | LOSS | -1.00u |
| Sep 04 | Ipswich Town vs Liverpool | Draw | 27.0% | 20.0% | +6.9% | 3.71 | 4.79 | 0–2 | LOSS | -1.00u |
| Aug 31 | Aston Villa vs Arsenal | Home win | 31.8% | 14.1% | +17.6% | 3.15 | 6.80 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Aug 30 | Manchester United vs Ipswich Town | Away win | 24.5% | 11.6% | +12.8% | 4.09 | 8.28 | 5–2 | LOSS | -1.00u |
| Aug 30 | Leeds United vs Brentford | Home win | 49.2% | 33.7% | +15.5% | 2.03 | 2.88 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Aug 30 | Chelsea vs Brighton & Hove Albion | Away win | 36.5% | 23.6% | +12.9% | 2.74 | 4.10 | 4–3 | LOSS | -1.00u |
| Aug 30 | Sunderland vs Fulham | Home win | 50.2% | 39.3% | +10.9% | 1.99 | 2.47 | 1–0 | WIN | +1.47u |
| Aug 29 | Coventry City vs Hull City | Away win | 40.2% | 21.7% | +18.5% | 2.49 | 4.37 | 0–1 | WIN | +3.37u |
| Aug 29 | Liverpool vs Nottingham Forest | Away win | 37.1% | 16.1% | +21.1% | 2.69 | 5.86 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Aug 28 | Crystal Palace vs Manchester City | Home win | 28.2% | 17.7% | +10.4% | 3.55 | 5.32 | 1–4 | LOSS | -1.00u |
| Aug 24 | Fulham vs Chelsea | Home win | 52.8% | 23.8% | +29.1% | 1.89 | 4.05 | 2–3 | LOSS | -1.00u |
| Aug 23 | Newcastle United vs Liverpool | Home win | 36.9% | 24.9% | +12.1% | 2.71 | 4.00 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Aug 23 | Manchester City vs Bournemouth | Away win | 27.4% | 14.2% | +13.2% | 3.64 | 7.00 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Aug 22 | Brentford vs Tottenham Hotspur | Home win | 51.4% | 45.9% | +5.5% | 1.95 | 2.16 | 3–0 | WIN | +1.16u |
| Aug 22 | Ipswich Town vs Sunderland | Home win | 48.2% | 34.6% | +13.6% | 2.08 | 2.88 | 2–1 | WIN | +1.88u |
| Aug 22 | Hull City vs Manchester United | Home win | 27.3% | 10.0% | +17.4% | 3.66 | 10.00 | 2–0 | WIN | +9.00u |
| Aug 22 | Hull City vs Manchester United | Draw | 25.4% | 18.4% | +7.0% | 3.93 | 5.40 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Aug 21 | Arsenal vs Coventry City | Draw | 21.8% | 12.2% | +9.6% | 4.59 | 7.87 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| Aug 21 | Arsenal vs Coventry City | Away win | 12.6% | 6.0% | +6.5% | 7.96 | 15.85 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| May 24 | Sunderland vs Chelsea | Home win | 47.2% | 26.9% | +20.2% | 2.12 | 3.61 | 2–1 | WIN | +2.61u |
| May 24 | Nottingham Forest vs Bournemouth | Home win | 41.9% | 26.2% | +15.7% | 2.38 | 3.71 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| May 24 | Fulham vs Newcastle United | Home win | 51.4% | 36.9% | +14.5% | 1.95 | 2.64 | 2–0 | WIN | +1.64u |
| May 24 | Manchester City vs Aston Villa | Away win | 26.5% | 13.2% | +13.4% | 3.77 | 7.32 | 1–2 | WIN | +6.32u |
| May 24 | Tottenham Hotspur vs Everton | Away win | 30.7% | 22.3% | +8.5% | 3.26 | 4.36 | 1–0 | LOSS | -1.00u |
| May 24 | Crystal Palace vs Arsenal | Home win | 30.3% | 24.2% | +6.2% | 3.30 | 4.02 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| May 19 | Chelsea vs Tottenham Hotspur | Away win | 33.6% | 28.4% | +5.2% | 2.97 | 3.43 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| May 19 | Bournemouth vs Manchester City | Home win | 35.8% | 19.9% | +15.9% | 2.79 | 4.90 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| May 17 | Leeds United vs Brighton & Hove Albion | Home win | 42.0% | 26.5% | +15.4% | 2.38 | 3.68 | 1–0 | WIN | +2.68u |
| May 17 | Everton vs Sunderland | Away win | 32.7% | 22.6% | +10.0% | 3.06 | 4.32 | 1–3 | WIN | +3.32u |
| May 17 | Brentford vs Crystal Palace | Away win | 26.4% | 20.0% | +6.3% | 3.79 | 4.83 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| May 17 | Manchester United vs Nottingham Forest | Away win | 31.4% | 17.1% | +14.3% | 3.18 | 5.70 | 3–2 | LOSS | -1.00u |
| May 13 | Manchester City vs Crystal Palace | Away win | 28.6% | 10.4% | +18.1% | 3.50 | 9.30 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| May 13 | Manchester City vs Crystal Palace | Draw | 22.2% | 15.9% | +6.3% | 4.50 | 6.10 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| May 11 | Tottenham Hotspur vs Leeds United | Away win | 35.3% | 20.8% | +14.6% | 2.83 | 4.70 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| May 10 | Nottingham Forest vs Newcastle United | Home win | 44.4% | 30.6% | +13.8% | 2.25 | 3.18 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| May 10 | Crystal Palace vs Everton | Home win | 39.8% | 33.6% | +6.2% | 2.51 | 2.90 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| May 09 | Manchester City vs Brentford | Away win | 23.0% | 13.5% | +9.4% | 4.35 | 7.17 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| May 09 | Fulham vs Bournemouth | Home win | 48.5% | 34.2% | +14.3% | 2.06 | 2.84 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| May 09 | Sunderland vs Manchester United | Home win | 40.0% | 27.2% | +12.8% | 2.50 | 3.57 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| May 04 | Everton vs Manchester City | Home win | 32.1% | 13.7% | +18.4% | 3.11 | 7.10 | 3–3 | LOSS | -1.00u |
| May 04 | Chelsea vs Nottingham Forest | Away win | 37.7% | 12.2% | +25.5% | 2.65 | 8.00 | 1–3 | WIN | +7.00u |
| May 03 | Manchester United vs Liverpool | Home win | 48.5% | 40.3% | +8.2% | 2.06 | 2.41 | 3–2 | WIN | +1.41u |
| May 03 | Bournemouth vs Crystal Palace | Away win | 30.9% | 16.7% | +14.2% | 3.24 | 5.85 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| Apr 27 | Manchester United vs Brentford | Home win | 56.0% | 48.4% | +7.6% | 1.79 | 2.02 | 2–1 | WIN | +1.02u |
| Apr 25 | Liverpool vs Crystal Palace | Away win | 34.1% | 17.0% | +17.1% | 2.93 | 5.67 | 3–1 | LOSS | -1.00u |
| Apr 25 | Fulham vs Aston Villa | Home win | 49.1% | 36.9% | +12.3% | 2.03 | 2.64 | 1–0 | WIN | +1.64u |
| Apr 24 | Sunderland vs Nottingham Forest | Home win | 40.0% | 34.1% | +5.9% | 2.50 | 2.85 | 0–5 | LOSS | -1.00u |
| Apr 22 | Bournemouth vs Leeds United | Away win | 32.6% | 24.8% | +7.8% | 3.07 | 3.94 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Apr 21 | Brighton & Hove Albion vs Chelsea | Home win | 54.2% | 41.3% | +12.9% | 1.85 | 2.36 | 3–0 | WIN | +1.36u |
| Apr 19 | Manchester City vs Arsenal | Away win | 33.4% | 23.0% | +10.4% | 3.00 | 4.24 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Apr 19 | Aston Villa vs Sunderland | Away win | 35.4% | 19.6% | +15.9% | 2.82 | 4.94 | 4–3 | LOSS | -1.00u |
| Apr 19 | Everton vs Liverpool | Home win | 39.7% | 29.6% | +10.1% | 2.52 | 3.28 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| Apr 18 | Chelsea vs Manchester United | Away win | 35.1% | 28.9% | +6.2% | 2.85 | 3.36 | 0–1 | WIN | +2.36u |
| Apr 18 | Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion | Home win | 39.5% | 31.5% | +8.1% | 2.53 | 3.09 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Apr 18 | Newcastle United vs Bournemouth | Away win | 37.5% | 29.7% | +7.9% | 2.66 | 3.28 | 1–2 | WIN | +2.28u |
| Apr 18 | Brentford vs Fulham | Home win | 59.7% | 45.6% | +14.1% | 1.68 | 2.13 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Apr 13 | Manchester United vs Leeds United | Away win | 30.2% | 18.4% | +11.9% | 3.31 | 5.30 | 1–2 | WIN | +4.30u |
| Apr 12 | Chelsea vs Manchester City | Home win | 32.0% | 26.0% | +6.0% | 3.13 | 3.76 | 0–3 | LOSS | -1.00u |
| Apr 12 | Crystal Palace vs Newcastle United | Home win | 40.2% | 32.5% | +7.6% | 2.49 | 2.99 | 2–1 | WIN | +1.99u |
| Apr 12 | Sunderland vs Tottenham Hotspur | Home win | 40.9% | 35.1% | +5.8% | 2.44 | 2.77 | 1–0 | WIN | +1.77u |
| Apr 12 | Nottingham Forest vs Aston Villa | Home win | 42.4% | 37.1% | +5.3% | 2.36 | 2.62 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Apr 11 | Liverpool vs Fulham | Away win | 26.0% | 19.9% | +6.1% | 3.84 | 4.85 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Apr 11 | Brentford vs Everton | Home win | 54.2% | 42.9% | +11.3% | 1.84 | 2.27 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Apr 11 | Arsenal vs Bournemouth | Away win | 19.6% | 14.0% | +5.6% | 5.11 | 6.92 | 1–2 | WIN | +5.92u |
| Mar 22 | Newcastle United vs Sunderland | Away win | 37.6% | 15.2% | +22.4% | 2.66 | 6.40 | 1–2 | WIN | +5.40u |
| Mar 21 | Leeds United vs Brentford | Home win | 49.2% | 41.0% | +8.2% | 2.03 | 2.37 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Mar 21 | Everton vs Chelsea | Home win | 47.0% | 29.4% | +17.6% | 2.13 | 3.31 | 3–0 | WIN | +2.31u |
| Mar 21 | Brighton & Hove Albion vs Liverpool | Home win | 46.7% | 30.7% | +16.1% | 2.14 | 3.17 | 2–1 | WIN | +2.17u |
| Mar 20 | Bournemouth vs Manchester United | Home win | 43.8% | 29.3% | +14.5% | 2.28 | 3.32 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Mar 15 | Liverpool vs Tottenham Hotspur | Away win | 33.0% | 9.9% | +23.0% | 3.03 | 9.69 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 15 | Liverpool vs Tottenham Hotspur | Draw | 26.2% | 15.3% | +10.9% | 3.81 | 6.29 | 1–1 | WIN | +5.29u |
| Mar 15 | Nottingham Forest vs Fulham | Home win | 49.6% | 40.6% | +9.1% | 2.02 | 2.40 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Mar 15 | Crystal Palace vs Leeds United | Away win | 40.4% | 32.0% | +8.4% | 2.48 | 3.04 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Mar 15 | Manchester United vs Aston Villa | Away win | 26.8% | 20.2% | +6.6% | 3.73 | 4.80 | 3–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 14 | Arsenal vs Everton | Away win | 18.5% | 11.5% | +7.1% | 5.39 | 8.50 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Mar 14 | Sunderland vs Brighton & Hove Albion | Home win | 41.1% | 25.5% | +15.6% | 2.43 | 3.84 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 04 | Brighton & Hove Albion vs Arsenal | Home win | 41.8% | 17.9% | +23.9% | 2.39 | 5.39 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 04 | Manchester City vs Nottingham Forest | Away win | 31.5% | 11.6% | +19.8% | 3.18 | 8.40 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Mar 04 | Aston Villa vs Chelsea | Home win | 43.8% | 35.7% | +8.2% | 2.28 | 2.73 | 1–4 | LOSS | -1.00u |
| Mar 03 | Bournemouth vs Brentford | Home win | 51.7% | 38.0% | +13.7% | 1.93 | 2.56 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Mar 03 | Leeds United vs Sunderland | Away win | 31.2% | 20.6% | +10.6% | 3.21 | 4.75 | 0–1 | WIN | +3.75u |
| Mar 01 | Manchester United vs Crystal Palace | Away win | 28.7% | 15.4% | +13.3% | 3.49 | 6.30 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 28 | Leeds United vs Manchester City | Home win | 32.9% | 19.2% | +13.7% | 3.04 | 5.05 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 28 | Newcastle United vs Everton | Away win | 36.1% | 21.0% | +15.2% | 2.77 | 4.62 | 2–3 | WIN | +3.62u |
| Feb 28 | Bournemouth vs Sunderland | Away win | 30.1% | 20.4% | +9.7% | 3.32 | 4.75 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 23 | Everton vs Manchester United | Home win | 39.8% | 25.9% | +14.0% | 2.51 | 3.78 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 22 | Tottenham Hotspur vs Arsenal | Home win | 32.7% | 12.5% | +20.2% | 3.06 | 7.80 | 1–4 | LOSS | -1.00u |
| Feb 22 | Tottenham Hotspur vs Arsenal | Draw | 28.0% | 21.5% | +6.5% | 3.57 | 4.55 | 1–4 | LOSS | -1.00u |
| Feb 22 | Sunderland vs Fulham | Home win | 50.2% | 33.1% | +17.1% | 1.99 | 2.94 | 1–3 | LOSS | -1.00u |
| Feb 22 | Nottingham Forest vs Liverpool | Home win | 38.7% | 24.0% | +14.7% | 2.58 | 4.07 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 21 | Manchester City vs Newcastle United | Away win | 23.5% | 16.7% | +6.8% | 4.25 | 5.78 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 21 | Aston Villa vs Leeds United | Away win | 38.2% | 21.6% | +16.6% | 2.62 | 4.49 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 12 | Brentford vs Arsenal | Home win | 45.2% | 17.8% | +27.4% | 2.21 | 5.44 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 11 | Sunderland vs Liverpool | Home win | 39.9% | 20.2% | +19.7% | 2.51 | 4.79 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 11 | Aston Villa vs Brighton & Hove Albion | Away win | 38.2% | 27.8% | +10.4% | 2.61 | 3.49 | 1–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 11 | Manchester City vs Fulham | Away win | 21.2% | 11.2% | +10.0% | 4.72 | 8.70 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 10 | Chelsea vs Leeds United | Away win | 36.4% | 15.3% | +21.1% | 2.75 | 6.35 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 10 | Tottenham Hotspur vs Newcastle United | Home win | 43.7% | 30.5% | +13.2% | 2.29 | 3.19 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 08 | Liverpool vs Manchester City | Away win | 44.3% | 31.4% | +12.9% | 2.26 | 3.10 | 1–2 | WIN | +2.10u |
| Feb 07 | Newcastle United vs Brentford | Away win | 32.7% | 27.4% | +5.3% | 3.05 | 3.55 | 2–3 | WIN | +2.55u |
| Feb 07 | Bournemouth vs Aston Villa | Home win | 47.1% | 33.2% | +13.9% | 2.12 | 2.93 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 07 | Arsenal vs Sunderland | Away win | 20.3% | 7.7% | +12.6% | 4.93 | 12.53 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 07 | Fulham vs Everton | Home win | 50.2% | 43.3% | +6.9% | 1.99 | 2.25 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 07 | Arsenal vs Sunderland | Draw | 21.6% | 16.3% | +5.3% | 4.63 | 5.91 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 07 | Manchester United vs Tottenham Hotspur | Away win | 27.5% | 19.7% | +7.8% | 3.63 | 4.90 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 06 | Leeds United vs Nottingham Forest | Away win | 35.2% | 28.1% | +7.1% | 2.84 | 3.46 | 3–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 01 | Tottenham Hotspur vs Manchester City | Home win | 30.3% | 18.8% | +11.6% | 3.30 | 5.20 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 01 | Nottingham Forest vs Crystal Palace | Away win | 32.6% | 24.9% | +7.7% | 3.07 | 3.90 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 01 | Manchester United vs Fulham | Away win | 21.8% | 16.7% | +5.1% | 4.59 | 5.80 | 3–2 | LOSS | -1.00u |
| Jan 31 | Liverpool vs Newcastle United | Away win | 28.9% | 19.7% | +9.2% | 3.46 | 4.95 | 4–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 31 | Leeds United vs Arsenal | Home win | 35.6% | 14.5% | +21.0% | 2.81 | 6.65 | 0–4 | LOSS | -1.00u |
| Jan 25 | Crystal Palace vs Chelsea | Home win | 41.9% | 27.7% | +14.3% | 2.38 | 3.52 | 1–3 | LOSS | -1.00u |
| Jan 25 | Brentford vs Nottingham Forest | Away win | 29.3% | 20.6% | +8.6% | 3.42 | 4.73 | 0–2 | WIN | +3.73u |
| Jan 25 | Newcastle United vs Aston Villa | Away win | 36.7% | 28.9% | +7.9% | 2.72 | 3.37 | 0–2 | WIN | +2.37u |
| Jan 24 | Bournemouth vs Liverpool | Home win | 43.5% | 23.5% | +20.0% | 2.30 | 4.15 | 3–2 | WIN | +3.15u |
| Jan 24 | Fulham vs Brighton & Hove Albion | Home win | 46.5% | 37.1% | +9.3% | 2.15 | 2.62 | 2–1 | WIN | +1.62u |
| Jan 18 | Aston Villa vs Everton | Away win | 33.8% | 16.6% | +17.2% | 2.96 | 5.85 | 0–1 | WIN | +4.85u |
| Jan 17 | Nottingham Forest vs Arsenal | Home win | 33.3% | 16.0% | +17.2% | 3.01 | 6.03 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 17 | Leeds United vs Fulham | Home win | 51.3% | 40.4% | +10.9% | 1.95 | 2.41 | 1–0 | WIN | +1.41u |
| Jan 17 | Chelsea vs Brentford | Away win | 28.6% | 23.5% | +5.2% | 3.49 | 4.16 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 17 | Manchester United vs Manchester City | Home win | 41.0% | 28.9% | +12.1% | 2.44 | 3.36 | 2–0 | WIN | +2.36u |
| Jan 08 | Arsenal vs Liverpool | Away win | 21.8% | 15.4% | +6.4% | 4.60 | 6.30 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 07 | Newcastle United vs Leeds United | Away win | 40.2% | 17.8% | +22.4% | 2.49 | 5.44 | 4–3 | LOSS | -1.00u |
| Jan 07 | Fulham vs Chelsea | Home win | 52.8% | 25.8% | +27.0% | 1.89 | 3.77 | 2–1 | WIN | +2.77u |
| Jan 07 | Manchester City vs Brighton & Hove Albion | Away win | 30.4% | 16.0% | +14.4% | 3.29 | 6.05 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 07 | Crystal Palace vs Aston Villa | Home win | 38.5% | 31.0% | +7.5% | 2.60 | 3.14 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Manchester City vs Chelsea | Away win | 23.1% | 15.8% | +7.3% | 4.34 | 6.15 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Fulham vs Liverpool | Home win | 45.6% | 22.3% | +23.3% | 2.19 | 4.38 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Newcastle United vs Crystal Palace | Away win | 38.5% | 19.0% | +19.5% | 2.60 | 5.08 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Tottenham Hotspur vs Sunderland | Away win | 32.5% | 23.3% | +9.3% | 3.07 | 4.20 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Everton vs Brentford | Home win | 48.0% | 38.8% | +9.2% | 2.08 | 2.51 | 2–4 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Leeds United vs Manchester United | Home win | 40.9% | 34.8% | +6.0% | 2.45 | 2.79 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 03 | Bournemouth vs Arsenal | Home win | 38.7% | 15.3% | +23.4% | 2.59 | 6.35 | 2–3 | LOSS | -1.00u |
| Jan 03 | Aston Villa vs Nottingham Forest | Away win | 39.5% | 22.2% | +17.3% | 2.53 | 4.38 | 3–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 01 | Sunderland vs Manchester City | Home win | 32.2% | 12.9% | +19.3% | 3.10 | 7.50 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 01 | Brentford vs Tottenham Hotspur | Home win | 51.4% | 39.1% | +12.3% | 1.95 | 2.49 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 01 | Liverpool vs Leeds United | Away win | 35.9% | 13.9% | +22.0% | 2.79 | 7.00 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Dec 30 | Arsenal vs Aston Villa | Away win | 18.6% | 12.4% | +6.2% | 5.39 | 7.80 | 4–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 30 | Chelsea vs Bournemouth | Away win | 33.6% | 17.8% | +15.8% | 2.98 | 5.45 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Dec 30 | Nottingham Forest vs Everton | Away win | 29.9% | 21.6% | +8.3% | 3.35 | 4.50 | 0–2 | WIN | +3.50u |
| Dec 28 | Crystal Palace vs Tottenham Hotspur | Away win | 37.9% | 29.3% | +8.6% | 2.64 | 3.32 | 0–1 | WIN | +2.32u |
| Dec 28 | Sunderland vs Leeds United | Home win | 40.7% | 32.6% | +8.1% | 2.46 | 2.98 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 27 | Chelsea vs Aston Villa | Away win | 32.6% | 22.0% | +10.7% | 3.06 | 4.41 | 1–2 | WIN | +3.41u |
| Dec 27 | Arsenal vs Brighton & Hove Albion | Away win | 22.8% | 10.5% | +12.2% | 4.39 | 9.20 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 27 | Brentford vs Bournemouth | Home win | 52.6% | 41.8% | +10.9% | 1.90 | 2.33 | 4–1 | WIN | +1.33u |
| Dec 27 | Nottingham Forest vs Manchester City | Home win | 30.8% | 17.5% | +13.3% | 3.25 | 5.55 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| Dec 26 | Manchester United vs Newcastle United | Home win | 54.0% | 38.8% | +15.3% | 1.85 | 2.49 | 1–0 | WIN | +1.49u |
| Dec 22 | Fulham vs Nottingham Forest | Home win | 45.4% | 36.7% | +8.7% | 2.20 | 2.65 | 1–0 | WIN | +1.65u |
| Dec 21 | Aston Villa vs Manchester United | Away win | 36.9% | 27.2% | +9.7% | 2.71 | 3.57 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 20 | Everton vs Arsenal | Home win | 34.7% | 15.0% | +19.6% | 2.89 | 6.45 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 20 | Leeds United vs Crystal Palace | Home win | 43.2% | 33.4% | +9.8% | 2.31 | 2.91 | 4–1 | WIN | +1.91u |
| Dec 20 | Tottenham Hotspur vs Liverpool | Home win | 38.1% | 26.3% | +11.8% | 2.62 | 3.70 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| Dec 20 | Brighton & Hove Albion vs Sunderland | Away win | 27.1% | 19.8% | +7.3% | 3.69 | 4.90 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Dec 20 | Newcastle United vs Chelsea | Home win | 43.4% | 34.4% | +9.0% | 2.30 | 2.83 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Dec 14 | Brentford vs Leeds United | Home win | 50.2% | 43.8% | +6.4% | 1.99 | 2.22 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 14 | Sunderland vs Newcastle United | Home win | 45.4% | 26.8% | +18.6% | 2.20 | 3.63 | 1–0 | WIN | +2.63u |
| Dec 14 | Crystal Palace vs Manchester City | Home win | 28.2% | 22.8% | +5.4% | 3.55 | 4.28 | 0–3 | LOSS | -1.00u |
| Dec 13 | Liverpool vs Brighton & Hove Albion | Away win | 36.0% | 21.3% | +14.7% | 2.78 | 4.55 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Dec 13 | Chelsea vs Everton | Away win | 32.2% | 20.1% | +12.1% | 3.11 | 4.82 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
