Multi-bet builder · back-test
Premier League.
Every finished match where the model's probability exceeded the de-vigged market probability by the edge threshold. Each pick is flat-staked at 1 unit at the market closing price.
This week's gap-driven bets.
Last week4–10·+0.59u(29%)Form vs Position gap · auto-built
Each upcoming fixture is scored by the difference of the two sides' Form Gaps. Positive net edge → back HOME; negative → back AWAY. Bigger absolute number = more market inefficiency.
No upcoming fixtures cached for this competition. Picks will appear as soon as next round's fixtures land in the data feed.
Edge thresholdview
Picks
350
Hits
97
Hit rate
27.7%
P/L (units)
+17.96u
ROI
+5.1%
Cumulative P/L · sequential
| May 24 | Sunderland vs Chelsea | Home win | 49.4% | 26.9% | +22.5% | 2.02 | 3.61 | 2–1 | WIN | +2.61u |
| May 24 | Fulham vs Newcastle United | Home win | 55.9% | 36.9% | +19.1% | 1.79 | 2.64 | 2–0 | WIN | +1.64u |
| May 24 | Nottingham Forest vs Bournemouth | Home win | 44.1% | 26.2% | +17.9% | 2.27 | 3.71 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| May 24 | Manchester City vs Aston Villa | Away win | 28.4% | 13.2% | +15.2% | 3.52 | 7.32 | 1–2 | WIN | +6.32u |
| May 24 | Crystal Palace vs Arsenal | Home win | 34.0% | 24.2% | +9.8% | 2.94 | 4.02 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| May 24 | West Ham United vs Leeds United | Away win | 30.5% | 20.8% | +9.6% | 3.28 | 4.65 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| May 24 | Manchester City vs Aston Villa | Draw | 24.7% | 18.4% | +6.3% | 4.04 | 5.23 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| May 24 | Tottenham Hotspur vs Everton | Away win | 27.8% | 22.3% | +5.5% | 3.60 | 4.36 | 1–0 | LOSS | -1.00u |
| May 24 | Burnley vs Wolverhampton | Away win | 39.3% | 34.0% | +5.2% | 2.55 | 2.86 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| May 19 | Chelsea vs Tottenham Hotspur | Away win | 41.0% | 28.4% | +12.7% | 2.44 | 3.43 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| May 19 | Bournemouth vs Manchester City | Home win | 40.6% | 19.9% | +20.7% | 2.47 | 4.90 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| May 18 | Arsenal vs Burnley | Draw | 21.6% | 9.2% | +12.4% | 4.63 | 10.50 | 1–0 | LOSS | -1.00u |
| May 18 | Arsenal vs Burnley | Away win | 12.3% | 4.3% | +8.0% | 8.14 | 22.50 | 1–0 | LOSS | -1.00u |
| May 17 | Wolverhampton vs Fulham | Home win | 50.3% | 22.4% | +27.9% | 1.99 | 4.36 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| May 17 | Everton vs Sunderland | Away win | 32.2% | 22.6% | +9.5% | 3.11 | 4.32 | 1–3 | WIN | +3.32u |
| May 17 | Leeds United vs Brighton & Hove Albion | Home win | 34.5% | 26.5% | +7.9% | 2.90 | 3.68 | 1–0 | WIN | +2.68u |
| May 17 | Brentford vs Crystal Palace | Away win | 26.8% | 20.0% | +6.8% | 3.73 | 4.83 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| May 17 | Manchester United vs Nottingham Forest | Away win | 28.5% | 17.1% | +11.5% | 3.51 | 5.70 | 3–2 | LOSS | -1.00u |
| May 15 | Aston Villa vs Liverpool | Home win | 49.4% | 34.4% | +15.0% | 2.03 | 2.83 | 4–2 | WIN | +1.83u |
| May 13 | Manchester City vs Crystal Palace | Away win | 27.4% | 10.4% | +16.9% | 3.65 | 9.30 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| May 13 | Manchester City vs Crystal Palace | Draw | 23.6% | 15.9% | +7.6% | 4.25 | 6.10 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| May 11 | Tottenham Hotspur vs Leeds United | Away win | 34.1% | 20.8% | +13.3% | 2.93 | 4.70 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| May 10 | West Ham United vs Arsenal | Home win | 37.8% | 15.2% | +22.7% | 2.64 | 6.40 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| May 10 | Nottingham Forest vs Newcastle United | Home win | 46.7% | 30.6% | +16.1% | 2.14 | 3.18 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| May 10 | Crystal Palace vs Everton | Home win | 48.4% | 33.6% | +14.8% | 2.07 | 2.90 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| May 10 | Burnley vs Aston Villa | Home win | 26.6% | 15.0% | +11.6% | 3.75 | 6.50 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| May 09 | Manchester City vs Brentford | Away win | 19.7% | 13.5% | +6.1% | 5.08 | 7.17 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| May 09 | Fulham vs Bournemouth | Home win | 52.8% | 34.2% | +18.6% | 1.89 | 2.84 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| May 09 | Sunderland vs Manchester United | Home win | 43.7% | 27.2% | +16.5% | 2.29 | 3.57 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| May 09 | Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton | Away win | 18.7% | 9.2% | +9.5% | 5.36 | 10.49 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| May 09 | Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton | Draw | 22.1% | 15.1% | +7.0% | 4.52 | 6.37 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| May 04 | Everton vs Manchester City | Home win | 35.0% | 13.7% | +21.3% | 2.86 | 7.10 | 3–3 | LOSS | -1.00u |
| May 04 | Chelsea vs Nottingham Forest | Away win | 34.3% | 12.2% | +22.1% | 2.92 | 8.00 | 1–3 | WIN | +7.00u |
| May 03 | Manchester United vs Liverpool | Home win | 52.4% | 40.3% | +12.1% | 1.91 | 2.41 | 3–2 | WIN | +1.41u |
| May 03 | Bournemouth vs Crystal Palace | Away win | 28.7% | 16.7% | +12.0% | 3.49 | 5.85 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| May 02 | Wolverhampton vs Sunderland | Home win | 42.6% | 25.7% | +16.9% | 2.35 | 3.79 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| May 02 | Newcastle United vs Brighton & Hove Albion | Away win | 44.1% | 37.2% | +6.9% | 2.27 | 2.62 | 3–1 | LOSS | -1.00u |
| May 02 | Brentford vs West Ham United | Home win | 56.6% | 50.8% | +5.7% | 1.77 | 1.91 | 3–0 | WIN | +0.91u |
| May 01 | Leeds United vs Burnley | Away win | 20.7% | 10.6% | +10.1% | 4.83 | 9.11 | 3–1 | LOSS | -1.00u |
| May 01 | Leeds United vs Burnley | Draw | 25.1% | 19.2% | +5.9% | 3.98 | 5.05 | 3–1 | LOSS | -1.00u |
| Apr 27 | Manchester United vs Brentford | Home win | 56.8% | 48.4% | +8.5% | 1.76 | 2.02 | 2–1 | WIN | +1.02u |
| Apr 25 | Arsenal vs Newcastle United | Away win | 18.7% | 12.8% | +5.9% | 5.35 | 7.52 | 1–0 | LOSS | -1.00u |
| Apr 25 | Liverpool vs Crystal Palace | Away win | 32.5% | 17.0% | +15.4% | 3.08 | 5.67 | 3–1 | LOSS | -1.00u |
| Apr 25 | West Ham United vs Everton | Home win | 52.6% | 39.9% | +12.7% | 1.90 | 2.44 | 2–1 | WIN | +1.44u |
| Apr 25 | Wolverhampton vs Tottenham Hotspur | Home win | 32.7% | 20.5% | +12.2% | 3.06 | 4.73 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Apr 25 | Wolverhampton vs Tottenham Hotspur | Draw | 30.3% | 23.0% | +7.3% | 3.30 | 4.21 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Apr 25 | Fulham vs Aston Villa | Home win | 50.6% | 36.9% | +13.7% | 1.98 | 2.64 | 1–0 | WIN | +1.64u |
| Apr 24 | Sunderland vs Nottingham Forest | Home win | 48.3% | 34.1% | +14.2% | 2.07 | 2.85 | 0–5 | LOSS | -1.00u |
| Apr 22 | Burnley vs Manchester City | Home win | 23.7% | 5.4% | +18.3% | 4.22 | 17.77 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Apr 22 | Burnley vs Manchester City | Draw | 20.4% | 10.5% | +9.9% | 4.90 | 9.24 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Apr 22 | Bournemouth vs Leeds United | Away win | 30.3% | 24.8% | +5.5% | 3.30 | 3.94 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Apr 21 | Brighton & Hove Albion vs Chelsea | Home win | 54.9% | 41.3% | +13.7% | 1.82 | 2.36 | 3–0 | WIN | +1.36u |
| Apr 20 | Crystal Palace vs West Ham United | Home win | 48.9% | 37.4% | +11.5% | 2.04 | 2.60 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Apr 19 | Manchester City vs Arsenal | Away win | 36.2% | 23.0% | +13.3% | 2.76 | 4.24 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Apr 19 | Everton vs Liverpool | Home win | 46.5% | 29.6% | +16.9% | 2.15 | 3.28 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| Apr 19 | Aston Villa vs Sunderland | Away win | 30.3% | 19.6% | +10.7% | 3.30 | 4.94 | 4–3 | LOSS | -1.00u |
| Apr 19 | Nottingham Forest vs Burnley | Away win | 18.4% | 13.2% | +5.2% | 5.44 | 7.31 | 4–1 | LOSS | -1.00u |
| Apr 18 | Chelsea vs Manchester United | Away win | 35.6% | 28.9% | +6.7% | 2.81 | 3.36 | 0–1 | WIN | +2.36u |
| Apr 18 | Leeds United vs Wolverhampton | Away win | 24.4% | 16.0% | +8.4% | 4.10 | 6.07 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| Apr 18 | Newcastle United vs Bournemouth | Away win | 36.8% | 29.7% | +7.2% | 2.71 | 3.28 | 1–2 | WIN | +2.28u |
| Apr 18 | Brentford vs Fulham | Home win | 58.9% | 45.6% | +13.3% | 1.70 | 2.13 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Apr 13 | Manchester United vs Leeds United | Away win | 31.4% | 18.4% | +13.1% | 3.18 | 5.30 | 1–2 | WIN | +4.30u |
| Apr 12 | Chelsea vs Manchester City | Home win | 32.6% | 26.0% | +6.6% | 3.07 | 3.76 | 0–3 | LOSS | -1.00u |
| Apr 12 | Crystal Palace vs Newcastle United | Home win | 46.1% | 32.5% | +13.6% | 2.17 | 2.99 | 2–1 | WIN | +1.99u |
| Apr 11 | Brentford vs Everton | Home win | 55.6% | 42.9% | +12.7% | 1.80 | 2.27 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Apr 11 | Arsenal vs Bournemouth | Away win | 23.0% | 14.0% | +9.0% | 4.35 | 6.92 | 1–2 | WIN | +5.92u |
| Mar 22 | Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest | Home win | 45.2% | 39.0% | +6.2% | 2.21 | 2.50 | 0–3 | LOSS | -1.00u |
| Mar 22 | Newcastle United vs Sunderland | Away win | 36.1% | 15.2% | +20.9% | 2.77 | 6.40 | 1–2 | WIN | +5.40u |
| Mar 21 | Leeds United vs Brentford | Home win | 51.6% | 41.0% | +10.6% | 1.94 | 2.37 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Mar 21 | Everton vs Chelsea | Home win | 46.4% | 29.4% | +17.1% | 2.15 | 3.31 | 3–0 | WIN | +2.31u |
| Mar 21 | Brighton & Hove Albion vs Liverpool | Home win | 54.3% | 30.7% | +23.6% | 1.84 | 3.17 | 2–1 | WIN | +2.17u |
| Mar 20 | Bournemouth vs Manchester United | Home win | 47.3% | 29.3% | +18.0% | 2.11 | 3.32 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Mar 15 | Liverpool vs Tottenham Hotspur | Away win | 36.8% | 9.9% | +26.9% | 2.72 | 9.69 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 15 | Liverpool vs Tottenham Hotspur | Draw | 28.0% | 15.3% | +12.7% | 3.57 | 6.29 | 1–1 | WIN | +5.29u |
| Mar 15 | Nottingham Forest vs Fulham | Home win | 52.7% | 40.6% | +12.1% | 1.90 | 2.40 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Mar 15 | Manchester United vs Aston Villa | Away win | 31.0% | 20.2% | +10.8% | 3.22 | 4.80 | 3–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 14 | West Ham United vs Manchester City | Home win | 40.1% | 19.5% | +20.6% | 2.49 | 5.00 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 14 | Chelsea vs Newcastle United | Away win | 32.3% | 24.6% | +7.7% | 3.09 | 3.94 | 0–1 | WIN | +2.94u |
| Mar 14 | Arsenal vs Everton | Away win | 19.0% | 11.5% | +7.5% | 5.27 | 8.50 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Mar 14 | Sunderland vs Brighton & Hove Albion | Home win | 36.6% | 25.5% | +11.1% | 2.73 | 3.84 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 14 | Burnley vs Bournemouth | Home win | 29.4% | 23.0% | +6.4% | 3.40 | 4.25 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Mar 04 | Brighton & Hove Albion vs Arsenal | Home win | 39.7% | 17.9% | +21.8% | 2.52 | 5.39 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 04 | Fulham vs West Ham United | Home win | 58.8% | 42.8% | +16.0% | 1.70 | 2.27 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 04 | Manchester City vs Nottingham Forest | Away win | 26.2% | 11.6% | +14.5% | 3.82 | 8.40 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Mar 04 | Aston Villa vs Chelsea | Home win | 49.6% | 35.7% | +13.9% | 2.02 | 2.73 | 1–4 | LOSS | -1.00u |
| Mar 03 | Wolverhampton vs Liverpool | Home win | 46.1% | 13.4% | +32.7% | 2.17 | 7.25 | 2–1 | WIN | +6.25u |
| Mar 03 | Wolverhampton vs Liverpool | Draw | 25.4% | 19.6% | +5.7% | 3.94 | 4.95 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 03 | Bournemouth vs Brentford | Home win | 57.0% | 38.0% | +19.0% | 1.75 | 2.56 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Mar 03 | Leeds United vs Sunderland | Away win | 31.9% | 20.6% | +11.3% | 3.14 | 4.75 | 0–1 | WIN | +3.75u |
| Mar 01 | Manchester United vs Crystal Palace | Away win | 29.9% | 15.4% | +14.5% | 3.34 | 6.30 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Mar 01 | Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest | Home win | 53.0% | 45.8% | +7.2% | 1.89 | 2.12 | 2–1 | WIN | +1.12u |
| Feb 28 | Leeds United vs Manchester City | Home win | 35.1% | 19.2% | +15.9% | 2.85 | 5.05 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 28 | Burnley vs Brentford | Home win | 36.9% | 21.1% | +15.9% | 2.71 | 4.59 | 3–4 | LOSS | -1.00u |
| Feb 28 | Liverpool vs West Ham United | Away win | 26.2% | 14.0% | +12.2% | 3.82 | 6.90 | 5–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 28 | Newcastle United vs Everton | Away win | 32.5% | 21.0% | +11.6% | 3.07 | 4.62 | 2–3 | WIN | +3.62u |
| Feb 28 | Liverpool vs West Ham United | Draw | 24.9% | 19.1% | +5.9% | 4.01 | 5.05 | 5–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 28 | Bournemouth vs Sunderland | Away win | 28.1% | 20.4% | +7.7% | 3.56 | 4.75 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 27 | Wolverhampton vs Aston Villa | Home win | 39.2% | 21.0% | +18.1% | 2.55 | 4.61 | 2–0 | WIN | +3.61u |
| Feb 23 | Everton vs Manchester United | Home win | 41.0% | 25.9% | +15.2% | 2.44 | 3.78 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 22 | Tottenham Hotspur vs Arsenal | Home win | 31.3% | 12.5% | +18.8% | 3.19 | 7.80 | 1–4 | LOSS | -1.00u |
| Feb 22 | Nottingham Forest vs Liverpool | Home win | 48.4% | 24.0% | +24.4% | 2.07 | 4.07 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 22 | Sunderland vs Fulham | Home win | 53.7% | 33.1% | +20.5% | 1.86 | 2.94 | 1–3 | LOSS | -1.00u |
| Feb 21 | Manchester City vs Newcastle United | Away win | 23.6% | 16.7% | +6.9% | 4.24 | 5.78 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 21 | Manchester City vs Newcastle United | Draw | 24.4% | 19.4% | +5.0% | 4.10 | 4.99 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 21 | West Ham United vs Bournemouth | Home win | 47.8% | 35.0% | +12.8% | 2.09 | 2.78 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 21 | Chelsea vs Burnley | Away win | 24.4% | 7.6% | +16.8% | 4.10 | 12.64 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 21 | Aston Villa vs Leeds United | Away win | 32.6% | 21.6% | +11.0% | 3.07 | 4.49 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 21 | Chelsea vs Burnley | Draw | 24.9% | 14.2% | +10.8% | 4.01 | 6.80 | 1–1 | WIN | +5.80u |
| Feb 21 | Brentford vs Brighton & Hove Albion | Away win | 34.0% | 27.8% | +6.2% | 2.94 | 3.50 | 0–2 | WIN | +2.50u |
| Feb 18 | Wolverhampton vs Arsenal | Home win | 31.6% | 8.4% | +23.2% | 3.16 | 11.53 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 18 | Wolverhampton vs Arsenal | Draw | 25.9% | 16.5% | +9.4% | 3.86 | 5.86 | 2–2 | WIN | +4.86u |
| Feb 12 | Brentford vs Arsenal | Home win | 41.3% | 17.8% | +23.5% | 2.42 | 5.44 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 11 | Sunderland vs Liverpool | Home win | 49.3% | 20.2% | +29.1% | 2.03 | 4.79 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 11 | Aston Villa vs Brighton & Hove Albion | Away win | 38.6% | 27.8% | +10.8% | 2.59 | 3.49 | 1–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 11 | Manchester City vs Fulham | Away win | 20.2% | 11.2% | +9.0% | 4.95 | 8.70 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 11 | Crystal Palace vs Burnley | Away win | 21.8% | 13.7% | +8.1% | 4.59 | 7.07 | 2–3 | WIN | +6.07u |
| Feb 11 | Manchester City vs Fulham | Draw | 22.4% | 17.4% | +5.0% | 4.47 | 5.60 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 10 | West Ham United vs Manchester United | Home win | 46.9% | 21.3% | +25.6% | 2.13 | 4.55 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 10 | Chelsea vs Leeds United | Away win | 37.8% | 15.3% | +22.5% | 2.65 | 6.35 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 10 | Tottenham Hotspur vs Newcastle United | Home win | 44.2% | 30.5% | +13.7% | 2.26 | 3.19 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 08 | Liverpool vs Manchester City | Away win | 41.1% | 31.4% | +9.8% | 2.43 | 3.10 | 1–2 | WIN | +2.10u |
| Feb 07 | Wolverhampton vs Chelsea | Home win | 46.0% | 17.5% | +28.5% | 2.18 | 5.53 | 1–3 | LOSS | -1.00u |
| Feb 07 | Fulham vs Everton | Home win | 57.7% | 43.3% | +14.5% | 1.73 | 2.25 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 07 | Arsenal vs Sunderland | Away win | 22.2% | 7.7% | +14.5% | 4.51 | 12.53 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 07 | Bournemouth vs Aston Villa | Home win | 45.9% | 33.2% | +12.7% | 2.18 | 2.93 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 07 | Arsenal vs Sunderland | Draw | 23.3% | 16.3% | +7.0% | 4.29 | 5.91 | 3–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 07 | Wolverhampton vs Chelsea | Draw | 28.2% | 23.1% | +5.0% | 3.55 | 4.18 | 1–3 | LOSS | -1.00u |
| Feb 07 | Manchester United vs Tottenham Hotspur | Away win | 33.7% | 19.7% | +14.0% | 2.97 | 4.90 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Feb 02 | Sunderland vs Burnley | Home win | 57.3% | 49.2% | +8.1% | 1.75 | 1.99 | 3–0 | WIN | +0.99u |
| Feb 01 | Tottenham Hotspur vs Manchester City | Home win | 34.3% | 18.8% | +15.5% | 2.92 | 5.20 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 01 | Aston Villa vs Brentford | Home win | 54.2% | 41.6% | +12.6% | 1.85 | 2.34 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Feb 01 | Manchester United vs Fulham | Away win | 23.1% | 16.7% | +6.4% | 4.32 | 5.80 | 3–2 | LOSS | -1.00u |
| Feb 01 | Nottingham Forest vs Crystal Palace | Away win | 30.3% | 24.9% | +5.3% | 3.30 | 3.90 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 31 | Liverpool vs Newcastle United | Away win | 28.7% | 19.7% | +9.0% | 3.48 | 4.95 | 4–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 31 | Chelsea vs West Ham United | Away win | 29.7% | 18.0% | +11.7% | 3.37 | 5.40 | 3–2 | LOSS | -1.00u |
| Jan 31 | Leeds United vs Arsenal | Home win | 32.3% | 14.5% | +17.8% | 3.09 | 6.65 | 0–4 | LOSS | -1.00u |
| Jan 31 | Wolverhampton vs Bournemouth | Home win | 42.0% | 31.6% | +10.4% | 2.38 | 3.08 | 0–2 | LOSS | -1.00u |
| Jan 25 | Arsenal vs Manchester United | Away win | 21.3% | 16.1% | +5.2% | 4.69 | 6.05 | 2–3 | WIN | +5.05u |
| Jan 25 | Crystal Palace vs Chelsea | Home win | 47.7% | 27.7% | +20.1% | 2.09 | 3.52 | 1–3 | LOSS | -1.00u |
| Jan 25 | Newcastle United vs Aston Villa | Away win | 38.1% | 28.9% | +9.2% | 2.62 | 3.37 | 0–2 | WIN | +2.37u |
| Jan 25 | Brentford vs Nottingham Forest | Away win | 25.6% | 20.6% | +5.0% | 3.90 | 4.73 | 0–2 | WIN | +3.73u |
| Jan 24 | Bournemouth vs Liverpool | Home win | 52.2% | 23.5% | +28.7% | 1.91 | 4.15 | 3–2 | WIN | +3.15u |
| Jan 24 | Burnley vs Tottenham Hotspur | Away win | 54.4% | 43.8% | +10.6% | 1.84 | 2.22 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Jan 24 | Manchester City vs Wolverhampton | Away win | 20.1% | 9.9% | +10.2% | 4.97 | 9.71 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 24 | Fulham vs Brighton & Hove Albion | Home win | 44.6% | 37.1% | +7.5% | 2.24 | 2.62 | 2–1 | WIN | +1.62u |
| Jan 24 | Manchester City vs Wolverhampton | Draw | 21.8% | 16.5% | +5.3% | 4.60 | 5.84 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 24 | West Ham United vs Sunderland | Home win | 48.4% | 42.7% | +5.8% | 2.06 | 2.28 | 3–1 | WIN | +1.28u |
| Jan 18 | Aston Villa vs Everton | Away win | 26.8% | 16.6% | +10.2% | 3.74 | 5.85 | 0–1 | WIN | +4.85u |
| Jan 18 | Wolverhampton vs Newcastle United | Home win | 44.3% | 20.2% | +24.1% | 2.26 | 4.80 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 17 | Nottingham Forest vs Arsenal | Home win | 33.6% | 16.0% | +17.6% | 2.97 | 6.03 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 17 | Liverpool vs Burnley | Away win | 21.2% | 7.7% | +13.5% | 4.72 | 12.49 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 17 | Leeds United vs Fulham | Home win | 50.8% | 40.4% | +10.4% | 1.97 | 2.41 | 1–0 | WIN | +1.41u |
| Jan 17 | Liverpool vs Burnley | Draw | 23.9% | 14.2% | +9.7% | 4.19 | 6.79 | 1–1 | WIN | +5.79u |
| Jan 17 | Sunderland vs Crystal Palace | Home win | 44.8% | 39.0% | +5.8% | 2.23 | 2.49 | 2–1 | WIN | +1.49u |
| Jan 17 | Manchester United vs Manchester City | Home win | 41.4% | 28.9% | +12.4% | 2.42 | 3.36 | 2–0 | WIN | +2.36u |
| Jan 07 | Newcastle United vs Leeds United | Away win | 38.2% | 17.8% | +20.4% | 2.62 | 5.44 | 4–3 | LOSS | -1.00u |
| Jan 07 | Burnley vs Manchester United | Home win | 27.5% | 19.5% | +7.9% | 3.64 | 4.95 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Jan 07 | Fulham vs Chelsea | Home win | 58.0% | 25.8% | +32.1% | 1.73 | 3.77 | 2–1 | WIN | +2.77u |
| Jan 07 | Manchester City vs Brighton & Hove Albion | Away win | 34.9% | 16.0% | +18.9% | 2.87 | 6.05 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 07 | Crystal Palace vs Aston Villa | Home win | 41.2% | 31.0% | +10.2% | 2.43 | 3.14 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 06 | West Ham United vs Nottingham Forest | Home win | 50.7% | 32.0% | +18.7% | 1.97 | 3.04 | 1–2 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Manchester City vs Chelsea | Away win | 21.1% | 15.8% | +5.4% | 4.73 | 6.15 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Fulham vs Liverpool | Home win | 57.1% | 22.3% | +34.7% | 1.75 | 4.38 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Newcastle United vs Crystal Palace | Away win | 36.7% | 19.0% | +17.7% | 2.72 | 5.08 | 2–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Everton vs Brentford | Home win | 51.4% | 38.8% | +12.6% | 1.95 | 2.51 | 2–4 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Tottenham Hotspur vs Sunderland | Away win | 31.6% | 23.3% | +8.4% | 3.16 | 4.20 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 04 | Leeds United vs Manchester United | Home win | 41.1% | 34.8% | +6.3% | 2.43 | 2.79 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 03 | Bournemouth vs Arsenal | Home win | 38.3% | 15.3% | +23.0% | 2.61 | 6.35 | 2–3 | LOSS | -1.00u |
| Jan 03 | Wolverhampton vs West Ham United | Home win | 47.3% | 36.2% | +11.1% | 2.11 | 2.69 | 3–0 | WIN | +1.69u |
| Jan 03 | Aston Villa vs Nottingham Forest | Away win | 29.4% | 22.2% | +7.2% | 3.40 | 4.38 | 3–1 | LOSS | -1.00u |
| Jan 01 | Sunderland vs Manchester City | Home win | 37.1% | 12.9% | +24.2% | 2.69 | 7.50 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 01 | Liverpool vs Leeds United | Away win | 34.2% | 13.9% | +20.3% | 2.93 | 7.00 | 0–0 | LOSS | -1.00u |
| Jan 01 | Crystal Palace vs Fulham | Home win | 51.6% | 42.1% | +9.4% | 1.94 | 2.31 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 30 | Manchester United vs Wolverhampton | Away win | 23.0% | 11.8% | +11.2% | 4.35 | 8.25 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 30 | Arsenal vs Aston Villa | Away win | 23.4% | 12.4% | +11.0% | 4.27 | 7.80 | 4–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 30 | Arsenal vs Aston Villa | Draw | 25.0% | 18.4% | +6.6% | 4.00 | 5.25 | 4–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 30 | Chelsea vs Bournemouth | Away win | 36.3% | 17.8% | +18.5% | 2.76 | 5.45 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Dec 30 | Burnley vs Newcastle United | Home win | 30.7% | 16.7% | +14.1% | 3.25 | 5.80 | 1–3 | LOSS | -1.00u |
| Dec 30 | West Ham United vs Brighton & Hove Albion | Home win | 39.9% | 27.8% | +12.1% | 2.51 | 3.50 | 2–2 | LOSS | -1.00u |
| Dec 28 | Crystal Palace vs Tottenham Hotspur | Away win | 37.2% | 29.3% | +8.0% | 2.69 | 3.32 | 0–1 | WIN | +2.32u |
| Dec 28 | Sunderland vs Leeds United | Home win | 43.4% | 32.6% | +10.8% | 2.30 | 2.98 | 1–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 27 | Chelsea vs Aston Villa | Away win | 37.5% | 22.0% | +15.6% | 2.66 | 4.41 | 1–2 | WIN | +3.41u |
| Dec 27 | West Ham United vs Fulham | Home win | 55.9% | 31.8% | +24.1% | 1.79 | 3.06 | 0–1 | LOSS | -1.00u |
| Dec 27 | Arsenal vs Brighton & Hove Albion | Away win | 30.0% | 10.5% | +19.5% | 3.33 | 9.20 | 2–1 | LOSS | -1.00u |
